1974〜1984年築, 専有面積78.30㎡〜98.30㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都昭島市松原町三丁目
青梅線 / 拝島駅 徒歩5分
1979年築 / 7階建 / 51戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 2,580万円 | 29.2万円 | 3階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/18 | 900万円 | 10.2万円 | 3階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/15 | 2,099万円 | 23.8万円 | 2階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/09 | 2,399万円 | 27.2万円 | 2階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/10/28 | 1,899万円 | 24.1万円 | 5階 | 78.75㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/10/25 | 1,899万円 | 24.1万円 | 5階 | 78.75㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/09 | 1,980万円 | 25.1万円 | 5階 | 78.75㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/08 | 1,899万円 | 24.1万円 | 5階 | 78.7㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/07 | 1,899万円 | 24.3万円 | 5階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/04 | 1,980万円 | 25.1万円 | 5階 | 78.75㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/09/23 | 1,980万円 | 25.3万円 | 5階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/23 | 1,980万円 | 25.2万円 | 5階 | 78.7㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/19 | 1,980万円 | 25.2万円 | 5階 | 78.72㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/14 | 2,180万円 | 27.7万円 | 5階 | 78.75㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/31 | 2,180万円 | 27.7万円 | 5階 | 78.75㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/08/21 | 2,180万円 | 27.7万円 | 5階 | 78.72㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/21 | 2,180万円 | 27.7万円 | 5階 | 78.7㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/13 | 2,180万円 | 27.9万円 | 5階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/06 | 2,280万円 | 29.0万円 | 5階 | 78.75㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/06 | 2,280万円 | 29.0万円 | 5階 | 78.72㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/06 | 2,280万円 | 29.1万円 | 5階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/30 | 2,280万円 | 29.0万円 | 5階 | 78.75㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/05/24 | 2,499万円 | 28.3万円 | 2階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/21 | 2,280万円 | 29.0万円 | 5階 | 78.7㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/10 | 2,380万円 | 30.2万円 | 5階 | 78.75㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2024/05/03 | 2,380万円 | 30.2万円 | 5階 | 78.75㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/04/06 | 2,380万円 | 30.4万円 | 5階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/01/12 | 3,499万円 | 39.8万円 | 2階 | 88㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/31 | 2,449万円 | 27.7万円 | 2階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/26 | 3,449万円 | 39.1万円 | 2階 | 88.3㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/15 | 2,399万円 | 27.3万円 | 2階 | 88㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/24 | 1,400万円 | 20.4万円 | 3階 | 68.75㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/14 | 1,500万円 | 21.8万円 | 3階 | 68.75㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 2,399万円 | 28.9万円 | 2階 | 83.05㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 1,680万円 | 21.3万円 | 5階 | 78.75㎡ | 4DK | 南西 |
2023/06/12 | 1,980万円 | 25.1万円 | 5階 | 78.75㎡ | 4DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | シャルマンコーポ拝島 昭島市松原町三丁目 | 拝島駅5分 | 2,580万円 | 29.2万円 | 88.3㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1979年 | 51戸 | RC |
2024/08/09 | 西武拝島ハイツ 昭島市美堀町五丁目 | 拝島駅5分 | 2,080万円 | 27.1万円 | 76.67㎡ | 2LDK | 2階 / 11階建 | 南西 | 1981年 | 44戸 | SRC |
2024/03/18 | メゾンエクレーレ昭島 昭島市松原町二丁目 | 昭島駅12分 | 2,399万円 | 35.2万円 | 68.2㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 北 | 1982年 | 58戸 | RC |
2025/09/07 | ハイツ昭島 昭島市武蔵野二丁目 | 西武立川駅12分 | 1,899万円 | 27.3万円 | 69.6㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1974年 | 84戸 | RC |
2024/08/09 | 昭島つつじが丘ハイツ13号棟 昭島市つつじが丘二丁目 | 昭島駅9分 | 2,480万円 | 27.3万円 | 90.9㎡ | 3LDK | 8階 / 11階建 | 南東 | 1984年 | 86戸 | SRC |
2025/06/22 | 昭島つつじが丘ハイツ4号棟 昭島市つつじが丘三丁目 | 中神駅11分 | 1,980万円 | 27.8万円 | 71.14㎡ | 3LDK | 4階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 64戸 | SRC |
2025/07/15 | 昭島つつじが丘ハイツ2号棟 昭島市つつじが丘三丁目 | 昭島駅13分 | 2,450万円 | 32.9万円 | 74.52㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 64戸 | SRC |
2025/05/29 | 昭島つつじが丘ハイツ5号棟 昭島市つつじが丘三丁目 | 昭島駅11分 | 2,430万円 | 33.4万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 86戸 | SRC |
2025/05/18 | 昭島つつじが丘ハイツ5号棟 昭島市つつじが丘三丁目 | 昭島駅11分 | 2,430万円 | 33.4万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 86戸 | SRC |
2024/02/16 | 昭島つつじが丘ハイツ3号棟 昭島市つつじが丘三丁目 | 昭島駅12分 | 2,499万円 | 34.4万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 64戸 | SRC |
2025/08/23 | 玉川町五丁目住宅1号棟 昭島市玉川町五丁目 | 中神駅8分 | 1,980万円 | 28.2万円 | 70.24㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 54戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。